| Município de Nova Luzitânia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Laerte Aparecido Rocha (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Auriflama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 73,978 km² | ||||
| População | 3.795 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 38,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 420 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.527 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.229,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Luzitâniaé um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º51'22" sul e a uma longitude 50º15'42" oeste, estando a uma altitude de 420 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.802 habitantes. Possui uma área de 74,0 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.749
Densidade demográfica (hab./km²): 37,15
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 21,96
Expectativa de vida (anos): 68,26
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,96
Taxa de Alfabetização: 84,55%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,740
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.