| Município de Nova União | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Gomes Furtado (PL) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ji-Paraná IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jaru (N), Ouro Preto do Oeste e Teixeirópolis (L), Mirante da Serra (O), Urupá (S). | ||||
| Distância até a capital | 279 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 807 km² | ||||
| População | 7.944 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 250 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,68 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 54.848 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.879,00 IBGE/2005 | ||||
Nova União é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 10º54'14" sul e a uma longitude 62º33'39" oeste, estando a uma altitude de 250 metros. Sua população estimada em 2006 era de 9.526 habitantes.
Possui uma área de 807 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.