| Município de Novo Machado | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | novomachadense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Airton José Moraes (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Rosa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Doutor Maurício Cardoso, Tucunduva, Tuparendi, Porto Mauá e Argentina. | ||||
| Distância até a capital | 522 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 218,669 km² | ||||
| População | 4.246 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 256 m | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,773 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.210 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.922,00 IBGE/2005 | ||||
Novo Machado é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º34'25" sul e a uma longitude 54º30'19" oeste, estando a uma altitude de 256 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 340 habitantes. Possui uma área de 223,15 km². É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que tem fronteira fluvial com a Argentina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.