| Município de Novo Planalto | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1º junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | Oswaldo Ferreira Sena | ||||
| Gentílico | planaltense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Odair Justino de Souza (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Noroeste Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Miguel do Araguaia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São Miguel do Araguaia,Porangatu, Araguaçu-TO | ||||
| Distância até a capital | 490 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.242,639 km² | ||||
| População | 4.266 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 20.760 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.338,00 IBGE/2005 | ||||
Novo Planalto é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2004 era de 2.938 habitantes. Sua renda é basicamente da zona rural
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.