| Município de Novo Tiradentes | |||||
| [[Ficheiro:[1]|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | tiradentense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edegar Peruzzo (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Frederico Westphalen IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 75,396 km² | ||||
| População | 2.387 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 32,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 384 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,739 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.847 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.107,00 IBGE/2005 | ||||
Novo Tiradentes é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
É um município que faz parte da Microrregião de Frederico Westphalen. Localiza-se a uma latitude 27º33'45" sul e a uma longitude 53º10'55" oeste, estando a uma altitude de 384 metros.
Possui uma área de 73,715 km² e sua população estimada em 2004 era de 2 428 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.