| Município de Oriente | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | orientense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Aparecido Moris (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Marília - Pompéia. | ||||
| Distância até a capital | 474 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 217,819 km² | ||||
| População | 6.382 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 604 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,791 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 33.008 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.218,00 IBGE/2005 | ||||
Oriente é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 22º09'10" sul e a uma longitude 50º05'27" oeste, estando a uma altitude de 604 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5.412 habitantes. Possui uma área de 217,819 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 5.884
Densidade demográfica (hab./km²): 27,02
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 11,17
Expectativa de vida (anos): 73,94
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,68
Taxa de alfabetização: 89,02%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,791
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.