| Município de Orindiúva | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Darlei Queiroz de Oliveira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 248,299 km² | ||||
| População | 5.406 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 633 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,776 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 90.741 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 18.671,00 IBGE/2005 | ||||
Orindiúva é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º10'56" sul e a uma longitude 49º21'05" oeste, estando a uma altitude de 633 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.733 habitantes. Possui uma área de 248,3 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 4.161
Densidade demográfica (hab./km²): 16,76
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 17,97
Expectativa de vida (anos): 70,13
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,36
Taxa de alfabetização: 89,76%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,776
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.