| Município de Padre Carvalho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | padre carvaliense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Nilson Bispo de Sá (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Grão Mogol IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Grão Mogol, Josenópolis, Rubelita, Fruta de Leite e Rio Pardo de Minas. | ||||
| Distância até a capital | 659 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 449,963 km² | ||||
| População | 6.176 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,618 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.849 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.053,00 IBGE/2005 | ||||
Padre Carvalho é um município brasileiro do norte do estado de Minas Gerais.
Índice |
Sua população estimada em 2004 era de 55.673 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.