| Município de Paranapoema | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | paranapoemense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hélio de Sousa Ramalho (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Noroeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Paranavaí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jardim Olinda, Inajá, Paranacity, Colorado, Itaguajé. | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 175,874 km² | ||||
| População | 2.818 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,706 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.426 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.403,00 IBGE/2005 | ||||
Paranapoema é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 2.361 habitantes, sendo que esse nome surgiu graças a irmãos poetas que sobrevoavam a atual cidade. Surgiu então ideia de povoar aquele pedaço de terra que até então não era povoado, significando Paraná, por ser um pedaço de terra situado no noroeste do Paraná e poema, por ser nomeado por poetas e ai formou-se o nome Paranapoema. Hoje é considerada uma ótima cidade para se viver devido às indústrias que ali se instalaram, as cerâmicas, forncendo uma grande quantidade de empregos.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.