| Município de Paranapuã | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio Melhado Neto (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 139,514 km² | ||||
| População | 3.739 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 474 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,775 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.292 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.258,00 IBGE/2005 | ||||
Paranapuã é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º46'05" sul e a uma longitude 50º46'18" oeste, estando a uma altitude de 474 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.563 habitantes. Possui uma área de 128,32 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.632
Densidade demográfica (hab./km²): 28,40
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 10,39
Expectativa de vida (anos): 74,45
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,10
Taxa de Alfabetização: 83,47%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,775
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.