| Município de Parazinho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | [12 de Julho] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | parazinhense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Genival de Melo Martins (PFL) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Norte | ||||
| Mesorregião | Agreste Potiguar IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixa Verde IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | [João Câmara, Pedra grande] | ||||
| Distância até a capital | 116 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 274,668 km² | ||||
| População | 4.977 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 16,7 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,564 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.007 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.864,00 IBGE/2005 | ||||
Parazinho, município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na microrregião da Baixa Verde. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, sua população é de 4.325 habitantes. Área territorial de 274 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.