| Município de Paulistânia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hélio José Ferreira do Nascimento (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Bauru IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bauru IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 256,553 km² | ||||
| População | 1.909 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 645 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,774 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.120 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.892,00 IBGE/2005 | ||||
Paulistânia é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º34'42" sul e a uma longitude 49º24'10" oeste, estando a uma altitude de 645 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.910 habitantes.
Possui uma área de 257,22 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 1.779
Densidade demográfica (hab./km²): 6,93
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 7,65
Expectativa de vida (anos): 76,37
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,56
Taxa de alfabetização: 85,14%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,774
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.