| Município de Pedra Mole | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | pedrense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Pedra Mole]]
|
|||||
| Unidade federativa | Sergipe | ||||
| Mesorregião | Sertão Sergipano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Carira IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 74,7 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 79 km² | ||||
| População | 2.878 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,84 hab./km² | ||||
| Altitude | 192 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,62 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.321 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.177,00 IBGE/2005 | ||||
Pedra Mole é um município brasileiro do estado de Sergipe.
Localiza-se a uma latitude 10º37'00" sul e a uma longitude 37º41'13" oeste, estando a uma altitude de 192 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 879 habitantes.
Possui uma área de 797,3 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.