| Município de Penaforte | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de outubro de 1958 | ||||
| Gentílico | penafortense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Ceará | ||||
| Mesorregião | Sul Cearense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Brejo Santo IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jardim, Jati (e estado de Pernambuco) | ||||
| Distância até a capital | 561 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 190,428 km² | ||||
| População | 8.168 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 36,85 hab./km² | ||||
| Altitude | 507 m | ||||
| Clima | Tropical quente semi-árido e Tropical quente semi-árido brando com chuvas de janeiro a abril | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,687 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.098 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.452,00 IBGE/2005 | ||||
Penaforte é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2004 era de 7.316 habitantes.
Índice |
Produtos agrícolas: algodão arbóreo e herbáceo, cana-de-açúcar, milho e feijão. Pecuária: bovinos, suínos e aves.
N° de Escolas: Rede Estadual Pré-Escolar 1° e 2° Graus-3 N° de Alunos Matriculados: Rede Estadual Pré-Escolar-280 1° Grau-1.467 2° Grau-240 Supletivo-185.
A igreja tem como padroeira Nossa Senhora da Saúde, tendo sido seu primeiro vigário o padre Nicodemos Benício Pinheiro e vigário atual o Pe. José Almeida dos Santos nascido na cidade de João Alfredo em Pernambuco.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.