| Município de Peritiba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 15 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 15/08/1963 | ||||
| Gentílico | peritibense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Tarcísio Reinaldo Bervian (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Concórdia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira. | ||||
| Distância até a capital | 476km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 96,407 km² | ||||
| População | 2.977 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 33,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 450 m | ||||
| Clima | Subtropical com temperatura que vão desde os 3 até os 33 graus | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,81 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 33.813 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.385,00 IBGE/2005 | ||||
Peritiba é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º22'23" sul e a uma longitude 51º54'14" oeste, estando a uma altitude de 450 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 251 habitantes. Possui uma área de 96,881 km².
Peritiba é vocábulo indígena que significa juncal, "lugar onde há muito junco". Do tupi pery: junco, uma planta herbácea que habita terrenos úmidos; e tyba: grande quantidade, abundância.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.