| Município de Pontalinda | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 15 de agosto de 1948 | ||||
| Gentílico | pontalindense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Guedes Marques Cardoso (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 210,257 km² | ||||
| População | 4.200 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 435 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,731 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.100 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.686,00 IBGE/2005 | ||||
Pontalinda é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º26'27" sul e a uma longitude 50º31'24" oeste, estando a uma altitude de 435 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.741 habitantes. Possui uma área de 210,257 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 3.539
Densidade demográfica (hab./km²): 16,83
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,64
Expectativa de vida (anos): 69,80
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,07
Taxa de alfabetização: 81,96%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,731
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.