| Município de Promissão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de novembro de 1923 | ||||
| Gentílico | promissense | ||||
| Lema | Melhor a cada dia | ||||
| Prefeito(a) | Geraldo Chaves Barbosa (PV) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Bauru IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lins IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Avanhandava - Lins | ||||
| Distância até a capital | 470 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 787 km2 km² | ||||
| População | 37.570 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 47,74 hab./km² | ||||
| Altitude | 426 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,817 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 511.184 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 15.461,00 IBGE/2005 | ||||
Promissão é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º32'12" sul e a uma longitude 49º51'29" oeste, estando a uma altitude de 426 metros. Sua população estimada em 2009 era de 37.570 habitantes.
Neste município está instalada a Usina Hidrelétrica de Promissão (Mario Lopes Leão), com potência instalada de 264 MW, que é a segunda usina da AES em capacidade, no rio Tietê.
Dados do Censo - 2000
População total: 37570 estimativa de 2009 IBGE Área 787 km² Densidade demográfica (hab./km²): 47,74
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 8,18
Expectativa de vida (anos): 75,98
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,49
Taxa de alfabetização: 91,09%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,817
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.