| Município de Redenção do Gurguéia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 5 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 05/12/1962 | ||||
| Gentílico | redençoense, redencense ou gurgueíno | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Moaci da Rocha Amorim (DEM) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Gurguéia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Bom Jesus (N), Curimatá (S), Bom Jesus e Morro Cabeça no Tempo (L), Bom Jesus, Monte Alegre do Piauí e Riacho Frio (O) | ||||
| Distância até a capital | 700 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.468,006 km² | ||||
| População | 8.567 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 292 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,583 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.249 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.067,00 IBGE/2005 | ||||
Redenção do Gurguéia é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 09º29'12" sul e a uma longitude 44º35'11" oeste, estando a uma altitude de 292 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8 242 habitantes. Possui uma área de 2437,4 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.