| Município de Rio Bonito do Iguaçu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 19 de Março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Sezar Augusto Bovino (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Centro-Sul Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guarapuava IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Sulina, Chopinzinho e São João. | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 746,120 km² | ||||
| População | 15.121 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,8 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,669 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 88.558 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.644,00 IBGE/2005 | ||||
Rio Bonito do Iguaçu é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 18.114 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.