| Município Rio Formoso | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 11 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 4 de maio de 1840 | ||||
| Gentílico | rioformosense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hely José de Farias Junior (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização Rio Formoso]]
|
|||||
| Unidade federativa | Pernambuco | ||||
| Mesorregião | Mata Pernambucana IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Mata Meridional Pernambucana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte: Sirinhaém; Sul: Tamandaré; Leste: Tamandaré; Oeste: Gameleira (Pernambuco) | ||||
| Distância até a capital | 74,355 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 240 km2 km² | ||||
| População | 21.815 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 87 hab./km² | ||||
| Altitude | 5 m | ||||
| Clima | Tropical chuvoso As' | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,621 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 138.956 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.359,00 IBGE/2005 | ||||
Rio Formoso é um município brasileiro do estado de Pernambuco.
Índice |
O município de Rio Formoso surgiu em terras de um engenho de açúcar do mesmo nome, onde, em 1637, foi construída uma capela sob a invocação de São José. O distrito, pertencente ao município do Recife, foi criado a 4 de maio de 1840. Teve o predicamento de vila a 20 de maio de 1843 e sua sede foi elevada à categoria de cidade a 11 de junho de 1850.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.