| Município de Rurópolis | |||||
| [[Ficheiro:{{{foto}}}|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | www.ruropolis.com | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | {{{lema}}} | ||||
| Prefeito(a) | Aparecido Florentino da Silva (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itaituba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 7.021,294 km² | ||||
| População | 36.068 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 170 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,651 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 65.430 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.344,00 IBGE/2005 | ||||
Rurópolis é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 04º05'44" sul e a uma longitude 54º54'37" oeste, estando a uma altitude de 170 metros. Sua população estimada em 2004 era de 27 410 habitantes. Possui uma área de 6991,379 km². Saiba mais sobre Rurópolis; acesse www.ruropolis.com.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.