| Município de Salto de Pirapora | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de junho de 1906 (104 anos) | ||||
| Gentílico | saltopiraporense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Joel David Haddad (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Macro Metropolitana Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sorocaba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, Araçoiaba da Serra,Sorocaba e Sarapuí | ||||
| Distância até a capital | 120 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 280,312 km² | ||||
| População | 39.616 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 150,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 630 m | ||||
| Clima | Ameno Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 320.941 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.796,00 IBGE/2005 | ||||
Salto de Pirapora é um município brasileiro, do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º38'56" sul e a uma longitude 47º34'24" oeste, estando a uma altitude de 630 metros. Sua população estimada em 2004 era de 40.063 habitantes.
O município fica na região sudeste do estado.
No município está situado um dos principais pontos de mergulho técnico do Brasil, a pedreira. Pedreira
Dados do Censo - 2000
População total: 35.072
Densidade demográfica (hab./km²): 125,12
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,69
Expectativa de vida (anos): 71,86
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,81
Taxa de alfabetização: 89,09%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,771
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.