| Município de Santa Cruz da Conceição | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 3 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1953 | ||||
| Gentílico | santa-cruzense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Osvaldo Marchiori (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Piracicaba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Limeira IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 149,432 km² | ||||
| População | 4.154 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 645 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,803 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 39.812 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.200,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Cruz da Conceição é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º08'25" Sul e a uma longitude 47º27'07" Oeste, estando a uma altitude de 645 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.836 habitantes.
Possui uma área de 149,87 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 3.531
Densidade demográfica (hab./km²): 23,63
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 13,51
Expectativa de vida (anos): 72,53
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,91
Taxa de alfabetização: 92,29%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,803
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.