| Município de Santa Cruz da Esperança | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1997 (12–13 anos) | ||||
| Gentílico | santa-cruzense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Daércio Lopes da Silva (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Batatais IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Altinópolis, Cajuru, São Simão e Serra Azul | ||||
| Distância até a capital | 370 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 147,819 km² | ||||
| População | 1.733 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 612 m | ||||
| Clima | subtropical úmido Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,794 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.084 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.712,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Cruz da Esperança é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Foi fundado em 1997, sendo anteriormente distrito de Cajuru desde 1923. O primeiro pleito eleitoral foi em 1996
Localiza-se a uma latitude 21º17'27" sul e a uma longitude 47º25'47" oeste, estando a uma altitude de 612 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.850 habitantes.
Possui uma área de 147,819 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 1.796
Densidade demográfica (hab./km²): 12,15
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 9,78
Expectativa de vida (anos): 74,86
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,50
Taxa de alfabetização: 90,09%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,794
(Fonte: IPEADATA)
| Cor/Raça | Percentagem |
|---|---|
| Branca | 61,9% |
| Preta | 4,3% |
| Parda | 33,8% |
Fonte: Censo 2000
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.