| Município de Santa Rosa da Serra | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Walter Pereira da Silva (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Patos de Minas IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São Gotardo, Campos Altos, Córrego Danta, Estrela do Indaiá | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 296,342 km² | ||||
| População | 3.407 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,745 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 27.879 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.528,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Rosa da Serra é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 3.241 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.