| Município de Santa Rosa do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1992 | ||||
| Gentílico | santa-rosense | ||||
| Lema | Acima de tudo, o nosso povo | ||||
| Prefeito(a) | Maria Telma Tenório Pinheiro (Partido Trabalhista Brasileiro-PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Picos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Oeiras, cajazeiras, Arraial, Francisco Ayres, Tanque, Varzéa Grande. | ||||
| Distância até a capital | 283 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 356,237 km² | ||||
| População | 5.304 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,584 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.194 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.696,00 IBGE/2005 | ||||
Santa Rosa do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 06º47'57" sul e a uma longitude 42º17'17" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 376 habitantes. Possui uma área de 352,86 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.