| Município de Santo Antônio da Alegria | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 26 de fevereiro de 1866 | ||||
| Gentílico | alegriense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ricardo da Silva Sobrinho (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Batatais IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Monte Santo de Minas, Itamogi, São Sebastião do Paraíso | ||||
| Distância até a capital | 393 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 309,677 km² | ||||
| População | 6.346 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 791 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,77 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.598 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.745,00 IBGE/2005 | ||||
Santo Antônio da Alegria é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º05'13" sul e a uma longitude 47º09'04" oeste, estando a uma altitude de 791 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.076 habitantes.
Possui uma área de 309,677 km², o que corresponde, em dados de 2004, a uma densidade populacional de 19,60 hab/km².
Dados do Censo - 2000
População total: 5.764
Densidade demográfica (hab./km²): 18,61
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 19,11
Expectativa de vida (anos): 69,58
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,72
Taxa de alfabetização: 90,74%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,770
(Fonte: IPEADATA)
| Cor/Raça | Percentagem |
|---|---|
| Branca | 89,2% |
| Preta | 2,4% |
| Parda | 5,6% |
| Amarela | 0,2% |
| Indigena | 0,2% |
Fonte: Censo 2000
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.