| Município de Santo Antônio de Posse | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de junho de 1850 (160 anos) | ||||
| Gentílico | possense | ||||
| Lema | Desenvolvimento com Qualidade | ||||
| Prefeito(a) | Norberto de Olivério Júnior (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Moji Mirim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Campinas | ||||
| Municípios limítrofes | Jaguariúna, Moji-Mirim, Holambra, Itapira e Amparo | ||||
| Distância até a capital | 109 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 154,113 km² | ||||
| População | 21.247 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 136,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 695 m | ||||
| Clima | ameno, média 20 °C | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,79 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 272.776 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.272,00 IBGE/2005 | ||||
Santo Antônio de Posse é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º36'22" sul e a uma longitude 46º55'10" oeste, estando a uma altitude de 695 metros. Sua população estimada em 2004 era de 20.113 habitantes.
Possui uma área de 154,51 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 18.124
Densidade demográfica (hab./km²): 117,61
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 13,45
Expectativa de vida (anos): 72,56
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,12
Taxa de alfabetização: 88,61%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,790
(Fonte: IPEADATA)
O município pertence à Diocese de Amparo.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.