| Município de Santo Antônio do Descoberto | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | por volta de 1722 | ||||
| Gentílico | santoantoniense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | David Lei (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Leste Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Entorno de Brasília IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Águas Lindas de Goiás (N) , Distrito Federal (L) , Alexânia (S) , Corumbá de Goiás (W) | ||||
| Distância até a capital | Goiânia 200 km, Brasília 45 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 938,309 km² | ||||
| População | 58.474 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 84,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,709 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 164.377 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.196,00 IBGE/2005 | ||||
Santo Antônio do Descoberto é um município brasileiro do Estado de Goiás. Sua população estimada em 2009 é de 58.474 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.