| Município de São Francisco de Assis do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1995 | ||||
| Gentílico | san-francisquense de assis ousan-franciscano de assis | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Heitor Gomes Ferreira (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte:Conceição do Canindé Sul:Lagoa do Barro do PI e Queimada Nova. Oeste:Campo Alegre do Fidalgo e Nova Santa Rita. Leste:Paulistana e Jacobina do PI. |
||||
| Distância até a capital | 499 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 842,453 km² | ||||
| População | 5.224 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 415 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,52 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.654 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.846,00 IBGE/2005 | ||||
São Francisco de Assis do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 08º14'16" sul e a uma longitude 41º41'10" oeste, estando a uma altitude de 415 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 652 habitantes.
Possui uma área de 911,26 km².
São Francisco de Assis do Piauí tem uma das menores populações do estado do Piauí, sendo a estimativa de mais ou menos 4 653 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.