| Município de São Francisco do Guaporé | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de São Francisco do Guaporé]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guajará-Mirim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | |||||
| População | 16.491 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,72 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 108.183 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.453,00 IBGE/2005 | ||||
São Francisco do Guaporé é um município brasileiro do estado de Rondônia.
Localiza-se a uma latitude 12º03'08" sul e a uma longitude 63º34'03" oeste, estando a uma altitude de 185 metros. Sua população estimada em 2004 era de 17.600 habitantes, sendo 9.295 homens e 8.305 mulheres. É uma região que tem como principal fonte de renda a exploração de madeira. É uma das cidades mais prósperas da região do Vale do Guaporé, onde muitas empresas se instalam. Tem um povo hospitaleiro e uma riqueza natural impressionante.
Possui uma área de 10.961,75 km².
Sua Densidade Demográfica é 1,6hab/km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.