| Município de São Gonçalo do Gurguéia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Evaldo Lobato Lima (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Gurguéia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.385,307 km² | ||||
| População | 2.544 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 440 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,579 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 5.726 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.384,00 IBGE/2005 | ||||
São Gonçalo do Gurguéia é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 10º01'49" sul e a uma longitude 45º18'10" oeste, estando a uma altitude de 440 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 387 habitantes. Possui uma área de 1237,9 km².
<ref> definida em <references> possui atributo de grupo "nota" que não aparece no texto acima.Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.