| Município de São João da Fronteira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1997 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Ximenes Jorge (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 764,742 km² | ||||
| População | 5.174 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 241 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,554 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.099 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.954,00 IBGE/2005 | ||||
São João da Fronteira é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03°20" sul e a uma longitude 41°15'27" oeste, estando a uma altitude de 241 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 117 habitantes.
Possui uma área de 1090,7 km².
Índice |
Ainda não disponível.
180graus[1]
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.