| Município de São João da Paraúna | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | são-joanense | ||||
| Lema | Honestidade e Valores Humanos | ||||
| Prefeito(a) | Claudivino Ferreira da Silva (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Sul Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Vale do Rio dos Bois IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 305,357 km² | ||||
| População | 1.672 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,779 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.792 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.467,00 IBGE/2005 | ||||
São João da Paraúna é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2004 era de 2.099 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.