| Município de São Lourenço do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1992 | ||||
| Gentílico | lourenciano | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel Ildemar Damasceno Cruz (PTB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Raimundo Nonato IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São Raimundo Nonato,Dirceu Arcoverde, Coronel Jose Dias e Fartura do Piaui. | ||||
| Distância até a capital | 550 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 680,81 km² | ||||
| População | 5.115 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,40 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Semi-Arido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,621 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.035 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.816,00 IBGE/2005 | ||||
São Lourenço do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí localizado na região sudeste do Estado, a uma distância aproximada de 550 km da capital, Teresina. Com uma latitude aproximada de 09º10'09" sul e a uma longitude 42º32'41" oeste. Possui uma área de 680,81 km². Sua população estimada para o ano de 2008 é de 5 041 habitantes. Sendo que no ano de 2007, o IBGE realizou uma contagem da população que apontou a existência de 77,5% dos habitantes vivendo na zona rural e apenas 22,5% na zona urbana.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.