| Município de São Luis do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | saoluisense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisco João da Silva (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Picos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Pimenteiras, Stº Antônio de Lisboa, Bocaina e São João da Canabrava | ||||
| Distância até a capital | 252,9 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 219,895 km² | ||||
| População | 2.687 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 328 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,544 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 4.671 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.842,00 IBGE/2005 | ||||
São Luis do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 06º49'30" sul e a uma longitude 41º19'26" oeste, estando a uma altitude de 328 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 527 habitantes. Possui uma área de 204,41 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.