| Município de São Miguel do Guamá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 31 de outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | guamaense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Vildemar Rosa Fernandes (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guamá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santa Maria do Pará / Ourém / Inhangapi / Irituia | ||||
| Distância até a capital | 150 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.110,149 km² | ||||
| População | 44.818 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 42,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 10 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,67 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 102.418 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.196,00 IBGE/2005 | ||||
São Miguel do Guamá é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 01º37'36" sul e a uma longitude 47º29'00" oeste, estando a uma altitude de 10 metros. Sua população estimada em 2004 era de 45 832 habitantes. Possui uma área de 1094,839 km². E tem como principais localidades as comunidades de Urucuriteua, Acarí e Apuí.
Município localizado entre: Santa Maria do Pará, Irituia, Ourém, tem como o seu belo cartão postal o "rio guamá", com suas lendas e encantos.
É provável que a população do município esteja em torno de 60.000, o aumento se deu por conta do grande número de pessoas que emigram em busca de emprego na industria cerâmica considerada o maior pólo do norte nordeste instalada no município. Para constatar esse aumento já foi solicitada uma nova conferência.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.