| Município de São Pedro da Cipa | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Daniel Francisco Farias (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Sudeste Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rondonópolis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 344,360 km² | ||||
| População | 4.241 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 10,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 264 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,717 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.860 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.936,00 IBGE/2005 | ||||
São Pedro da Cipa é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 16º00'02" sul e a uma longitude 54º55'17" oeste, estando a uma altitude de 264 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 596 habitantes.
Possui uma área de 345,526 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.