| Município de São Roque do Canaã | |||||
|
Ficheiro:Foto sao roque do canaa.jpg
|
|||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 25 Junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | sãoroquense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | marcos geraldo gurra (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Espírito Santo | ||||
| Mesorregião | Central Espírito-santense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Teresa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Colatina, Itaguaçu, João Neiva, Santa Teresa | ||||
| Distância até a capital | 120 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 342,395 km² | ||||
| População | 10.817 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 30,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 120 m | ||||
| Clima | Tropical SRC | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,751 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 59.536 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.438,00 IBGE/2005 | ||||
São Roque do Canaã é um município brasileiro do estado do Espírito Santo. Localiza-se a uma latitude 19º44'20" sul e a uma longitude 40º39'25" oeste, estando a uma altitude de 120 metros. Sua população estimada em 2007 era de 10 849 habitantes. Possui uma área de 342,54 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.