| Município de São Sebastião do Tocantins | ||||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | ||||||
|
||||||
| Hino | ||||||
| Aniversário | 1º de outubro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | ||||||
| Gentílico | ||||||
| Lema | ||||||
| Prefeito(a) | Claudiney de Oliveira da Conceição (PT) (2009 – 2012) |
|||||
| Localização | ||||||
|
Localização de São Sebastião do Tocantins
|
||||||
| Unidade federativa | Tocantins | |||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | |||||
| Microrregião | Bico do Papagaio IBGE/2008 | |||||
| Região metropolitana | São Sebastião velho | |||||
| Municípios limítrofes | Buriti - TO; Araguatins - TO; Esperantina - TO | |||||
| Distância até a capital | ||||||
| Características geográficas | ||||||
| Área | 287,271 km² | |||||
| População | 4.441 hab. est. IBGE/2009 | |||||
| Densidade | 15,8 hab./km² | |||||
| Altitude | 105 m | |||||
| Clima | Tropical úmido | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | |||||
| Indicadores | ||||||
| IDH | 0,61 médio PNUD/2000 | |||||
| PIB | R$ 11.920 mil IBGE/2005 | |||||
| PIB per capita | R$ 2.707,00 IBGE/2005 | |||||
São Sebastião do Tocantins é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 05º15'26" sul e a uma longitude 48º12'00" oeste, estando a uma altitude de 105 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 190 habitantes. Possui uma área de 288,561 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.