| Município de Sebastião Leal | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Jeconias Soares de Araújo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bertolínia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.111,103 km² | ||||
| População | 4.231 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,607 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.378 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.262,00 IBGE/2005 | ||||
Sebastião Leal é uma cidade e um município do estado de Piauí, Brasil.
Foi criado em 1997.
Localiza-se na microrregião de Bertolínia, mesorregião do Sudoeste Piauiense. O município tem cerca de 3.900 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.