| Município de Senador Elói de Souza | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ozailton Teodosio de Melo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Norte | ||||
| Mesorregião | Agreste Potiguar IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Agreste Potiguar IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 167,592 km² | ||||
| População | 6.201 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 33,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,588 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.672 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.043,00 IBGE/2005 | ||||
Senador Elói de Souza é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte.
Índice |
Está localizado na região do Agreste potiguar. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, sua população é de 5.028 habitantes. Área territorial de 163 km².
Seu atual prefeito é Ozailton Teodosio de Melo, do PFL, eleito em 2004. Nessas eleições municipais ocorreu a maior votação de um candidato a prefeito na história do município: Ozailton Teodosio de Melo recebeu 1.942 votos contra 1.170 do segundo colocado, Josué Freitas Campos (PMDB).
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.