| Município de Tamboril do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Benjamim Valente Filho (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Raimundo Nonato IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.578,640 km² | ||||
| População | 3.037 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 350 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,55 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 5.648 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.500,00 IBGE/2005 | ||||
Tamboril do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí.
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
1997-2000 - Miguel Valente de Figueiredo
2001-2004 - Benjamim Valente Filho
2005-2008 - Benjamim Valente Filho
2009-2012 - Danilo Valente Sá
Localiza-se a uma latitude 08º24'00" sul e a uma longitude 42º54'49" oeste, estando a uma altitude de 350 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.287 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.