| Município de Tapauá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1955 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Claudio Gomes Dias (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Tapauá]]
|
|||||
| Unidade federativa | Amazonas | ||||
| Mesorregião | Sul Amazonense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Purus IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 89.713,1 km² | ||||
| População | 19.884 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,498 baixo PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 52.509 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.968,00 IBGE/2005 | ||||
Tapauá é um município brasileiro do estado do Amazonas.
Por esse município passa o rio Tapauá.
Acessar o link www.tapauaprimeirageracao.com
Sua população estimada em 2004 era de 18.326 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.