| Município de Tocantínia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | tocantiniense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Manoel Silvino Gomes Neto (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Nacional IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Aparecida, Miracema, Lajeado, Rio Sono e Pedro Afonso | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.601,587 km² | ||||
| População | 6.971 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 202 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,622 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.057 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.549,00 IBGE/2005 | ||||
Tocantínia é um município brasileiro do estado do Tocantins.
Localiza-se a uma latitude 09º33'49" sul e a uma longitude 48º22'36" oeste, estando a uma altitude de 202 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5.872 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.