| Município de Torixoréu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 9 de dezembro de 1950 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Batista Sá (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Sudeste Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tesouro IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.397,925 km² | ||||
| População | 4.113 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 335 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0 770 Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.168 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.435,00 IBGE/2005 | ||||
Torixoréu é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 16º11'58" sul e a uma longitude 52º33'20" oeste, estando a uma altitude de 335 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 387 habitantes.
Possui uma área de 2406,11 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.