| Município de Turiúba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1959 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Silvânia Maria Dos Santos Munhoz (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Birigui IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Buritama, Lourdes, Monções | ||||
| Distância até a capital | 460 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 153,085 km² | ||||
| População | 2.040 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 439 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,8 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.998 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.703,00 IBGE/2005 | ||||
Turiúba é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º56'00" sul e a uma longitude 50º06'27" oeste, estando a uma altitude de 439 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.797 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.