| Município de Victor Graeff | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de outubro de 1965 | ||||
| Gentílico | victorense | ||||
| Lema | Aqui o futuro acontece | ||||
| Prefeito(a) | Paulo Lopez Godoy (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Não-Me-Toque IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 270 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 238,274 km² | ||||
| População | 3.120 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 14,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 411 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,831 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 37.173 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.197,00 IBGE/2005 | ||||
Victor Graeff é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º33'37" sul e a uma longitude 52º44'54" oeste, estando a uma altitude de 411 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 315 habitantes. Possui uma área de 267,32 km² e um dos mais belos parques do estado, com ciprestes moldados em diversas formas.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.