| Município de Xambrê | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Lucas Campanholi (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Noroeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Umuarama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Umuarama | ||||
| Distância até a capital | 600 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 359,713 km² | ||||
| População | 5.829 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 418 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,751 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.738 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.251,00 IBGE/2005 | ||||
Xambrê é um município brasileiro do estado do Paraná. Localiza-se a uma latitude 23º44'10" sul e a uma longitude 53º29'24" oeste, estando a uma altitude de 418 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5.335 habitantes. Possui uma área de 363,25 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.